Статистика потоковой 24 мая:
Условная оценка | Диапазон баллов | Количество студентов | |
5+ | 106--118 | 2 | 13% |
5 | 82--92 | 7 | |
5- | 75--80 | 11 | |
4+ | 65--73 | 9 | 25% |
4 | 56--63 | 15 | |
4- | 49--55 | 15 | |
3+ | 42--47 | 17 | 33% |
3 | 33--39 | 20 | |
3- | 27--32 | 16 | |
2+ | 22--25 | 16 | 30% |
2 | 18--21 | 11 | |
2- | 8--11 | 6 | |
2-- | 4--6 | 7 | |
2--- | 0--3 | 7 |
Статистика потоковой 26 апреля:
Условная оценка | Диапазон баллов | Количество студентов | |
5+ | 98 | 1 | 9% |
5 | 83--93 | 8 | |
5- | 74--80 | 6 | |
4+ | 63--72 | 15 | 28% |
4 | 54--61 | 13 | |
4- | 47--53 | 19 | |
3+ | 41--46 | 14 | 30% |
3 | 33--39 | 19 | |
3- | 26--32 | 16 | |
2+ | 20--25 | 25 | 33% |
2 | 13--17 | 6 | |
2- | 10--12 | 5 | |
2-- | 5--8 | 11 | |
2--- | 1--3 | 8 |
Статистика потоковой 15 марта:
Условная оценка | Диапазон баллов | Количество студентов | |
5+ | 100 | 2 | 13% |
5 | 90--99 | 12 | |
5- | 83--88 | 8 | |
4+ | 72--81 | 16 | 27% |
4 | 66--70 | 13 | |
4- | 58--64 | 18 | |
3+ | 50--56 | 18 | 37% |
3 | 40--49 | 22 | |
3- | 32--39 | 24 | |
2+ | 26--30 | 13 | 23% |
2 | 15--24 | 16 | |
2- | 10--13 | 3 | |
2-- | 6--7 | 2 | |
2--- | 0--4 | 5 |
Статистика потоковой 26 декабря:
Условная оценка | Диапазон баллов | Количество студентов | |
5 | 98--100 | 4 | 4% |
5- | 88--92 | 4 | |
4+ | 76--83 | 13 | 31% |
4 | 64--72 | 19 | |
4- | 56--63 | 23 | |
3+ | 47--54 | 33 | 40% |
3 | 39--46 | 23 | |
3- | 33--37 | 16 | |
2+ | 24--32 | 22 | 25% |
2 | 17--22 | 7 | |
2- | 9--14 | 9 | |
2-- | 5--6 | 5 | |
2--- | 2 | 1 |
Статистика потоковой 16 ноября:
Условная оценка | Диапазон баллов | Количество студентов | |
5+ | 80 | 1 | 5% |
5 | 74--79 | 5 | |
5- | 64--67 | 3 | |
4+ | 57--62 | 19 | 27% |
4 | 46--54 | 16 | |
4- | 38--45 | 15 | |
3+ | 31--36 | 20 | 35% |
3 | 25--30 | 20 | |
3- | 20--24 | 25 | |
2+ | 14--19 | 18 | 33% |
2 | 9--13 | 20 | |
2- | 5--7 | 8 | |
2-- | 2--4 | 10 | |
2--- | 0--1 | 5 |
Статистика потоковой 12 октября:
Условная оценка | Диапазон баллов | Количество студентов | |
5 | 99--100 | 12 | 13% |
5- | 96--98 | 14 | |
4+ | 87--95 | 33 | 46% |
4 | 79--85 | 35 | |
4- | 72--78 | 20 | |
3+ | 64--70 | 19 | 24% |
3 | 57--63 | 17 | |
3- | 52--55 | 11 | |
2+ | 48--50 | 7 | 17% |
2 | 42--45 | 9 | |
2- | 36--39 | 4 | |
2-- | 22--33 | 11 | |
2--- | 12 | 1 |